Santana - Victory Is Won (var.9) Tablature guitare télécharger gratuitement ou jouer en ligne

Tablature guitare pour Victory Is Won (var.9) de Santana télécharger gratuitement et lire ou jouer en ligne: fichier .txt, 6.19 kb a 232 vues et 0 téléchargements.

Télécharger tablature guitare "Victory Is Won (var.9)" (Santana)

Santana Nom du groupe
Victory Is Won Nom de la chanson
Tablatures guitare Type de partition
6.19 kb Taille du fichier
.TXT Type de fichier
232 vues
0 téléchargements
 
Es-tu un robot?

Victory Is Won (var.9) tablature guitare lire et jouer en ligne

                    Victory Is Won Tab by Santana Carlos, www.Ultimate-Guitar.Com

Song Title:Victory is won
Artist/Band: Santana
Album: Shaman, 2002

Tab by: JC Rea (jcrp_21@hotmail.com)

Symbols used:

h=hammer on
p=pull-off
/=slide up
\=slide down
~=vibrato


1|--------------------------|-----------------------------|
2|-----8-8--10-10~~~--------|-8h10---8--------------------|
3|-9-9----------------------|-----------7-9--7h9~~~-------|
4|--------------------------|-----------------------------|
5|--------------------------|-----------------------------|
6|--------------------------|-----------------------------|
  0:00

1|-------------------------------|-----------------------------|
2|-------8-8-10---8h10~~~--------|-8h10---8--------------------|
3|-9-9-9-------------------------|-----------7-9--7h9~~~-------|
4|-------------------------------|-----------------------------|
5|-------------------------------|-----------------------------|
6|-------------------------------|-----------------------------|
  0:12

1|---------------------------------|--------------------|
2|-8h10--8-------------------------|--------------------|
3|-------------9-7~~~--------------|-7/9\7-----5--5-----|
4|---------10---------------7------|--------7-----------|
5|---------------------------------|--------------------|
6|---------------------------------|--------------------|
  0:24


1|-------------------------|-----------------------------|
2|-----8-8-10----10~~~-----|-8h10---8--------------------|
3|-9-9---------------------|-----------7-9--7h9~~~-------|
4|-------------------------|-----------------------------|
5|-------------------------|-----------------------------|
6|-------------------------|-----------------------------|
  0:37

1|-------------------------------|-----------------------------|
2|-------8-8-10---8h10~~~--------|-8h10---8--------------------|
3|-9-9-9-------------------------|-----------7-9--7h9~~~-------|
4|-------------------------------|-----------------------------|
5|-------------------------------|-----------------------------|
6|-------------------------------|-----------------------------|
  0:49

1|---------------------------------|--------------------|
2|-8h10--8-------------------------|--------------------|
3|-------------9-7~~~---9\7\5------|-7/9\7-----5--5-----|
4|---------10-------------------7--|--------7-----------|
5|---------------------------------|--------------------|
6|---------------------------------|--------------------|
  1:01


1|---8\7-6/77---------------|--------------------------|
2|-8----------10---10~~~----|-8h10--8------------------|
3|--------------------------|----------7-9--7h9~~~-----|
4|--------------------------|--------------------------|
5|--------------------------|--------------------------|
6|--------------------------|--------------------------|
  1:13

1|---8\7-6/7--------8-------------|-8-8-8--8--10--12--10/12-12-10h12-15p12-|
2|-8----------8--10---10-10-10~~~-|----------------------------------------|
3|--------------------------------|----------------------------------------|
4|--------------------------------|----------------------------------------|
5|--------------------------------|----------------------------------------|
6|--------------------------------|----------------------------------------|
  1:25

1|---------------------------------|----------------------|
2|-8h10--8-------------------------|----------------------|
3|-------------9-7~~~---9\7--------|-7/9\7-----5----5~~~--|
4|---------10----------------10p7--|--------7-------------|
5|---------------------------------|----------------------|
6|---------------------------------|----------------------|
  1:37

      |------------|
      | PIANO SOLO |
      |------------|

Then:


1|---8\7-7---------------|----------------------------|
2|-8-------10---10~~~----|-8h10--8--------------------|
3|-----------------------|---------7-9--7h9~~~-7h9--9-|
4|-----------------------|----------------------------|
5|-----------------------|----------------------------|
6|-----------------------|----------------------------|
  3:02

1|---7/8\7-7-------8-----------------|-8-8-8-8--10-12--10/12~~~--|
2|-8---------8--10---10-10-10-10~~~--|---------------------------|
3|-----------------------------------|---------------------------|
4|-----------------------------------|---------------------------|
5|-----------------------------------|---------------------------|
6|-----------------------------------|---------------------------|
  3:14

1|-////13-////14-------|...ВїВїВї???... Guitar Solo(This is a part that only 
2|---------------------|             Carlos Santana can play, and tab) 
3|---------------------|
4|---------------------|
5|---------------------|
6|---------------------|
  3:26

...and then:


1|---------------------------------|---------------------------------|
2|-8h10--8-------------------------|---------------------------------|
3|-------------9-7~~~---9p7--------|-7/9\7-----5--4/5~~~-----5-------|
4|---------10---------------10--7--|--------7------------5h7---5/7\5-|
5|---------------------------------|---------------------------------|
6|---------------------------------|---------------------------------|
  4:26

1|-----------------------------------|----------------------|
2|-8h10--8---------------------------|----------------------|
3|-------------9-7~~~---9-7/9--------|-7/9\7-----5--4/5~~~--|
4|---------10-----------------10--7--|--------7-------------|
5|-----------------------------------|----------------------|
6|-----------------------------------|----------------------|
  4:38

1|---------------------------------|----------------------|
2|-8h10--8-------------------------|----------------------|
3|-------------9-7~~~---9p7--------|-7/9\7-----5--4/5~~~--|
4|---------10---------------10--7--|--------7-------------|
5|---------------------------------|----------------------|
6|---------------------------------|----------------------|
  4:50

1|-----------------------------|----------------------|
2|-5-5-5-5--7-9----------------|----------------------|
3|---------------7--5/7--------|----------------------|
4|-----------------------------|-5---5---5---5---5----|
5|-----------------------------|---5---5---5---5------|  ...End	
6|-----------------------------|----------------------|
  5:01

  
 
Comments: jcrp_21@hotmail.com                    

Commentaires pour tablature guitare — Victory Is Won (var.9) (Santana)

Autres partitions pour Victory Is Won (var.9) de Santana:

Dernières vues des partitions de Santana: